| 项目 | 第六代骁龙 8 至尊版 Snapdragon 8 Elite Gen 6 | 第六代骁龙 8 超级至尊版 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 |
|---|---|---|
| CPU | 定制 Oryon CPU,64 位,2 个主核最高 5 GHz;官方称 CPU 性能提升 10%、能效提升 37%。 | 定制 Oryon CPU,64 位,2 个主核最高 5 GHz;官方称 CPU 性能提升 13%。 |
| GPU 性能与能效 | Adreno GPU;官方称性能提升 35%、能效提升 40%。 | Adreno GPU;官方称性能提升 44%、能效提升 40%。 |
| GPU 架构特性 | 支持硬件光追与 Lumen 全局光照、Nanite 虚拟几何;未列出 Matrix Cores 和 Neural Fusion。 | 增加 Adreno Matrix Cores、Adreno Neural Fusion、MegaLights,并支持 AI 超分、帧生成及图像重建。 |
| NPU / 生成式 AI | 重构 Hexagon NPU,官方称性能提升 14%;AI Engine 每瓦性能最高提升 20%。 | Hexagon NPU 官方称速度提升 35%、每瓦性能最高提升 33%;增强型 Sensing Hub 的设备端 AI 学习性能最高提升 85%。 |
| Sensing Hub | 双核 AI 处理器、双常开摄像头、双 Micro NPU、Personal Scribe。 | 规格页列出的 Sensing Hub 基础功能相同,但官方额外宣称其性能更高。 |
| 视频拍摄 | Elite Color Engine、Motion Intelligence 与 Intelligent Pixel Control,强调降噪、稳定与像素级优化。 | Elite Color Engine、Intelligent Pixel Control,并明确支持 8K60、4K240,以及三颗 6400 万像素摄像头。 |
| 游戏体验 | 支持 Snapdragon Elite Gaming 特性、Game Quick Touch 3.0,以及 12 GB Adreno High Performance Memory。 | 以 Neural Fusion、矩阵核心、AI 超分和帧生成作为重点,面向更接近主机级的画质与能耗表现。 |
| 音频 | Snapdragon Sound,最高 24-bit/96 kHz 无损流媒体,支持 XDT 高带宽传输。 | 增加 AI Voice Bubble(人声与环境声分离)、AI 音频分离实时混音 / 编辑、Spatial Audio Renderer 与更低延迟头部追踪。 |
| 5G 基带 | X105 5G Modem-RF;下行最高 14.8 Gbps、上行最高 4.2 Gbps;支持 NTN 卫星通信、4x4 Sub-6 MIMO。 | 同为 X105;下行最高 14.8 Gbps、上行最高 4.2 Gbps;支持 NTN,4x4 Sub-6 MIMO。 |
| Wi-Fi / 近距连接 | FastConnect 8800,Wi‑Fi 8/7/6,4x4 Wi‑Fi,320 MHz、4K QAM,峰值约 11.65 Gbps。 | FastConnect 8800,Wi‑Fi 8/7/6,4x4 Wi‑Fi,320 MHz、4K QAM,峰值约 11.6 Gbps。 |



闽公网安备 35020602001684号