9 月 8 日消息,科技媒体 NotebookCheck 昨日(9 月 7 日)发布博文,报道称在柏林召开的 IFA 2026 展会期间,传音旗下品牌 TECNO 发布 Camon Slim 5G,机身厚度为 6.39mm,配备 6000mAh 容量电池。
援引博文介绍,附上 Camon Slim 5G 和苹果 iPhone Air 两款手机差异如下:
| 对比项目 | Tecno Camon Slim 5G | Apple iPhone Air | 主要差异 |
|---|---|---|---|
| 机身厚度 | 6.39mm | 5.6mm | iPhone Air 薄 0.79mm |
| 重量 | 原文未披露 | 165g | 暂无法直接比较 |
| 电池容量 | 6000mAh 硅碳电池 | 3149mAh | Camon Slim 5G 容量多 2851mAh,约高 90.5% |
| 有线充电 | 45W | 支持 USB-C 快充,具体功率未在 Apple 页面披露 | Tecno 明确标注 45W |
| 屏幕尺寸 | 6.78 英寸 AMOLED | 6.5 英寸 OLED | Camon Slim 5G 大 0.28 英寸 |
| 分辨率 | 2644×1208 | 2736×1260 | |
| 刷新率 | 144Hz | 120Hz | Camon Slim 5G 理论最高刷新率高 24Hz |
| 峰值亮度 | 原文未披露 | 3,000 尼特峰值亮度 | 暂无法以同一口径比较 |
| 芯片 | 联发科天玑 7300e | Apple A19 Pro | 平台不同;Apple 定位为旗舰级芯片 |
| 内存 | 8GB 物理内存,可扩展 16GB 虚拟内存 | 12GB RAM | Tecno 的“最高 24GB”含 16GB 虚拟内存,不能等同于 24GB 物理内存 |
| 存储版本 | 128GB、256GB | 256GB、512GB、1TB | |
| 后置主摄 | 50MP Sony LYTIA 700C,1/1.56 英寸,支持 OIS | 48MP 广角,f/1.6 | Tecno 像素数略高且披露传感器尺寸;iPhone 光圈更大 |
| 后置超广角 | 8MP 超广角 | 未配备独立超广角镜头 | Camon Slim 5G 多 1 枚可用超广角镜头 |
| 前置摄像头 | 32MP | 18MP,f/1.9 | 像素数不同,不能仅据此判断实际成像优劣 |
| 后置视频 | 原文未披露 | 最高支持 4K 60fps、杜比视界 HDR | iPhone Air 的视频规格披露更完整 |
| 防护能力 | IP66、IP68、IP69、IP69K,并标注 MIL-STD-810 | IP68,最高可在 6m 水深停留 30 分钟 | Tecno 标注更多防护等级;两者测试条件与认证口径不完全相同 |
| 操作系统 | Android 16,HiOS 16 | iOS 26 | 系统、应用生态和跨设备协同路径不同 |
| 系统更新承诺 | 3 次重大系统升级、5 年安全更新 | 原文未披露明确年限 | Tecno 已公开升级承诺 |
| SIM | 支持 eSIM | 双 eSIM |


闽公网安备 35020602001684号