| Blackmagic Disk Speed Test | 顺序写入 | 顺序读取 |
|---|---|---|
| Mac mini (M6) 512GB SSD (AP0512Z) | 6577.4MB/s | 6371.5MB/s |
| Mac mini (M6) 256GB SSD (AP0256Z) | 3000.2MB/s | 3216.8MB/s |
| Mac mini (2024) with M4 2TB SSD (AP2048Z) | 4441.2MB/s | 2894.4MB/s |
| Mac mini (2024) with M4 256GB SSD (AP0256Z) | 2014.5MB/s | 2792.5MB/s |
| Mac mini (M2, 2023) 256GB SSD (AP0256Z) | 1610.0MB/s | 1458.9MB/s |
| Mac mini (M1, 2020) 256GB SSD (AP0256Q) | 2150.1MB/s | 2750.6MB/s |
相关阅读:
《苹果 M6/M5 Pro 款 Mac mini 固态硬盘不可拆卸:回归板载 NAND 闪存设计,256GB 版读写速度仅为 512GB 版一半》
《苹果更新 M5 Pro/M6 Mac mini 支持文档,SSD 模块不再列为二手可更换部件》
《苹果 2026 款 Mac mini 发售:全新 M6 / M5 Pro 芯片,6999 元起》
《【视频】首发 2nm 的苹果 M6 Mac mini 体验:对比上代提升多大?》
《【视频】苹果 Mac mini (M6)首发体验,对比上代 M4 提升到底有多大?》



闽公网安备 35020602001684号