7 月 28 日消息,2026 世界物联网 500 强峰会于本月中旬在北京召开,发布了 2026 世界物联网 500 强榜单。
来自加拿大、美国、阿联酋、印度、阿塞拜疆、摩洛哥、巴基斯坦、印度尼西亚、马尔代夫、纳米比亚、秘鲁、老挝等 40 多个国家政府机构、国家大使、参赞、外交官员,国际机构组织、物联网数字经济企业代表出席了峰会,见证了本年度 500 强排行榜发布和 500 强企业授牌。
从榜单获悉,2026 世界物联网 500 强排行榜 · 金榜百强名单中,华为、SpaceX、中国航天科技集团排名前三。
| Rank / 排名 | Country / 国家 | Company Name / 公司名称 |
| 1 | China / 中国 | Huawei 华为 |
| 2 | USA / 美国 | SpaceX 太空探索技术 |
| 3 | China / 中国 | CASC 中国航天科技集团 |
| 4 | China / 中国 | CASIC 中国航天科工集团 |
| 5 | USA / 美国 | Nvidia 英伟达 |
| 6 | Russia / 俄罗斯 | Roscosmos 俄罗斯航天集团 |
| 7 | China / 中国 | China Mobile 中国移动集团 |
| 8 | China / 中国 | China Telecom 中国电信集团 |
| 9 | USA / 美国 | Microsoft 微软 |
| 10 | Germany / 德国 | Siemens 西门子 |
| 11 | France / 法国 | Schneider Electric 施耐德电气 |
| 12 | China / 中国 | China Unicom 中国联通集团 |
| 13 | France / 法国 | Éolane 欧朗集团 |
| 14 | USA / 美国 | Amazon 亚马逊 |
| 15 | China / 中国 | State Grid 国家电网 |
| 16 | USA / 美国 | Apple 苹果 |
| 17 | Russia / 俄罗斯 | Rostelecom 俄罗斯电信 |
| 18 | Germany / 德国 | Robert Bosch 博世集团 |
| 19 | China / 中国 | Mediatek 联发科 |
| 20 | China / 中国 | CICT 中国信科 |
| 21 | USA / 美国 | Alphabet 谷歌 |
| 22 | China / 中国 | CETC 中国电科 |
| 23 | USA / 美国 | IBM 国际商业机器 |
| 24 | USA / 美国 | Intel 英特尔 |
| 25 | USA / 美国 | ADI 亚德诺半导体 |
| 26 | USA / 美国 | Verizon 威瑞森电信 |
| 27 | China / 中国 | Origin Quantum 本源量子 |
| 28 | China / 中国 |
本文标签:
声明:本站资源皆来自网络,如有侵权问题,请联系管理员处理!
Copyright ©2020-2028快知站 版权所有 All rights reserved.
闽ICP备20010713号-1
闽公网安备 35020602001684号