| 详情 | Galaxy S27 Ultra 电池 | Galaxy S27 Pro 电池 |
|---|---|---|
| 电池型号 | EB-BS958DBY | EB-BS957CBY |
| TÜV 认证编号 | JPTUV-193013 | JPTUV-193011 |
| 额定容量 | 5,534mAh | 5,087mAh |
| 典型容量 | 5,700mAh | 5,240mAh |
| 额定能量 | 21.37Wh | 19.90Wh |
| 典型能量 | 22.01Wh | 20.49Wh |
| 电压 | 3.86V | 3.91V |
相关阅读:
《增幅约 14%:消息称三星 Galaxy S27 Ultra 手机配 5700mAh 电池》
《三星 Galaxy S27 Pro / Ultra 手机曝光:横向矩阵相机单元,有望内置 Qi2 磁吸》



闽公网安备 35020602001684号