| Yoga Pro 9n | Yoga 9n 二合一 | |
| 尺寸 | 347 × 242 × 16.7mm 重 1.65 kg | 360 × 243.1 × 17.5mm 重 1.94 kg |
| 显示 | 15.3 英寸 2560 × 1600 分辨率 48-165Hz 刷新率 VRR PureSight Pro OLED 显示屏 峰值亮度 1100 尼特(HDR),100% sRGB 色域,100% P3 色域,Delta E 0.5,杜比视界,VESA 认证,DisplayHDR,True Black 1000,Eyesafe 2.0 认证,TÜV 无闪烁认证,彩通认证,玻璃材质,可选触控 | 16 英寸 2880 x 1800 分辨率 30-120Hz 刷新率 VRR PureSight Pro OLED 显示屏 峰值亮度 1100 尼特(HDR),100% sRGB 色域,100% P3 色域,Delta E 1,杜比视界、VESA DisplayHDR、True Black 1000、Eyesafe 2.0 认证,TÜV 无闪烁认证,彩通认证,玻璃材质,支持触控 |
| 机身 | 100% 铝合金材质 单指开合铰链 | 360° 可翻转设计, 100% 铝合金材质 |
| 芯片 | NVIDIA RTX Spark | |
| GPU | NVIDIA Blackwell RTX GPU,最多 6144 个核心 | |
| CPU | NVIDIA Grace CPU,最高可达 20 核心 | |
| 内存 | 最高 128GB 256bit 9400MT/s LPDDR5X,16 通道 | 最高 64GB 256bit 9400MT/s LPDDR5X,16 通道 |
| 存储 | 双 SSD 插槽 插槽 1:PCIe Gen 4 M.2 2242 插槽 2:PCIe Gen 5 M.2 2242 | PCIe SSD Gen 4 QLC M.2 2242 |
| 系统 | Windows 11 | |
| 电池 | 92.5Wh | 99.9Wh |
| 充电 | 140W,快充 15 分钟补能 3 小时 | |
| 输入 | 键盘行程:1.5mm 行程 触控板:带触觉反馈,支持手写笔 | 键盘行程:1.5mm 行程,丝质触感表面,LED 背光,动态力反馈 触控板:带触觉反馈,支持手写笔 |
| 相机 | 920 万像素 MIPI 红外摄像头 | |
| 接口 | 左侧: 1 个 HDMI 2.1 接口(最高 8K/60Hz)、 1 个 USB-A 接口(USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2)、 1 个 USB4 接口(40Gbps,支持 USB PD 3.0 和 DisplayPort 2.1)、1 个 3.5mm 音频接口; 右侧: 1 个 USB-A 接口(USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2,始终开启)、 1 个 USB4 接口(40Gbps,支持 USB PD 3.0 和 DisplayPort 2.1)、 1 个 UHS-II SD 卡槽。 | 左侧: 1 个 HDMI 2.1 FRL 接口、 1 个 USB-A 接口(USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2)、 1 个 USB4 接口(40Gbps),支持 USB PD 3.0 和 DisplayPort 2.1、1 个 3.5mm 音频接口。 |


闽公网安备 35020602001684号