9 月 29 日消息,AMD 今日正式公布了 EPYC 9006 系列服务器 CPU 的定价,从 700 美元到 14,904 美元(注:现汇率约合 4,705 元到 10 万元人民币)不等。
第六代 EPYC 9006(代号 Venice)服务器处理器全系共 31 款 sku,覆盖 8 核到 256 核产品。其中,旗舰型号 EPYC 9996 配备 256 个 Zen 6 核心,从而成为 AMD 目前核心数最高的单路 x86 服务器处理器之一。
| 型号 | 核心 | 线程 | 加速频率 | 基础频率 | L3 缓存 | 美元定价 | 默认功耗 |
|
| 平台 |
| EPYC 9996 | 256 | 512 | 4.1 GHz | 2.55 GHz | 1024 MB | 14904 | 600W (CPU Power Range: 400W-600W) | SP7 |
| EPYC 9966 | 192 | 384 | 4 GHz | 2.9 GHz | 768 MB | 14079 | 600W (CPU Power Range: 400W-600W) | SP7 |
| EPYC 9846 | 168 | 336 | 3.7 GHz | 2.85 GHz | 768 MB | 13114 | 500W (CPU Power Range: 320W-500W) | SP7 |
| EPYC 9756 | 128 | 256 | 4 GHz | 3.15 GHz | 512 MB | 12498 | 500W (CPU Power Range: 320W-500W) | SP7 |
| EPYC 9G76 | 96 | 192 | 4.8 GHz | 3.4 GHz | 384 MB | 11622 | 500W (CPU Power Range: 320W-500W) | SP7 |
| EPYC 9656 | 96 | 192 | 3.7 GHz | 3.05 GHz | 512 MB | 9713 | 400W (CPU Power Range: 220W-400W) | SP7 |
| EPYC 9686F | 96 | 192 | 5 GHz | 3.4 GHz | 384 MB | 11434 | 500W (CPU Power Range: 400W-600W) | SP7 |
| EPYC 9556 | 64 | 128 | 4.3 GHz | 2.75 GHz | 384 MB | 8008 | 300W (CPU Power Range: 220W-300W) | SP7 |
| EPYC 9586F | 64 | 128 | 5 GHz | 3.75 GHz | 384 MB | 9701 | 500W (CPU Power Range: 400W-600W) | SP7 |
| EPYC 9746 | 128 | 256 | 4 GHz | 2.9 GHz | 512 MB | 11679 | 400W (CPU Power Range: 200W-400W) | SP8 |
| EPYC 9736P | 128 | 256 | 3.7 GHz | 2.7 GHz | 256 MB | 9989 | 360W (CPU Power Range: 200W-400W) |
声明:本站资源皆来自网络,如有侵权问题,请联系管理员处理!
Copyright ©2020-2028快知站 版权所有 All rights reserved.
闽ICP备20010713号-1
闽公网安备 35020602001684号