| CPU | GPU | 内存 | SSD | 颜色 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 核 | NVIDIA RTX Spark™ N1X,5120 核 | 24GB 统一内存 | 512GB | 亮铂金 | 21,988 元 |
| 18 核 | NVIDIA RTX Spark™ N1X,5120 核 | 24GB 统一内存 | 1TB | 亮铂金 | 25,188 元 |
| 18 核 | NVIDIA RTX Spark™ N1X,5120 核 | 32GB 统一内存 | 1TB | 夜幕色 | 27,588 元 |
| 18 核 | NVIDIA RTX Spark™ N1X,5120 核 | 32GB 统一内存 | 1TB | 亮铂金 | 27,588 元 |
| 20 核 | NVIDIA RTX Spark™ N1X,6144 核 | 32GB 统一内存 | 1TB | 夜幕色 | 30,788 元 |
| 20 核 | NVIDIA RTX Spark™ N1X,6144 核 | 32GB 统一内存 | 1TB | 亮铂金 | 30,788 元 |
| 20 核 | NVIDIA RTX Spark™ N1X,6144 核 | 48GB 统一内存 | 1TB | 夜幕色 | 33,188 元 |
| 20 核 | NVIDIA RTX Spark™ N1X,6144 核 | 64GB 统一内存 | 2TB | 夜幕色 | 38,788 元 |
| 20 核 | NVIDIA RTX Spark™ N1X,6144 核 | 128GB 统一内存 | 1TB | 夜幕色 | 48,388 元 |
微软 Surface Laptop Ultra 发布会专题



闽公网安备 35020602001684号