| 项目 | 路径追踪 最低配置 | 路径追踪 推荐配置 | 路径追踪 发烧级配置 |
| 目标性能 | 1080P 60 FPS | 1440P 60 FPS | 4K 200+ FPS(DLSS 4.5) |
| 设置 | 路径追踪-中配置 | 路径追踪-中配置 | 路径追踪-高配置 |
| CPU | 英特尔酷睿 i5-13500 AMD 锐龙 5 7600 | 英特尔酷睿 i5-13600K AMD 锐龙 7 7700X | |
| 内存 | 16GB | 32GB | |
| 显卡 | 英伟达 RTX 5070 | 英伟达 RTX 5080 | 英伟达 RTX 5090 |
| 最小显存 | 12GB | 16GB | 32GB |
| 存储空间 | 80GB SSD | ||
| 操作系统 | Windows 10/11 64-bit | ||


闽公网安备 35020602001684号