10 月 3 日消息,据央视新闻报道,记者今天从国家能源局了解到,10 月 1 日 0 时至 10 月 2 日 24 时,全国高速公路累计充电次数 206.04 万次,累计充电量 5010.99 万千瓦时,同比增长 51.34%。其中 10 月 1 日充电量是平时的 3.24 倍;10 月 2 日充电需求维持高位,充电量是平时的 2.55 倍。
据交通运输部动态研判,10 月 3 日,全国高速公路预计有 48 个服务区充电特别繁忙,主要集中在山西、河北、山东等省,大家可通过“e 路畅通”微信小程序查询服务区充电桩运行状态,合理规划出行。整理如下:
动态研判的充电特别繁忙服务区(含停车区)清单(10 月 3 日)
| 序号 | 省份 | 所在城市 | 服务区名称 | 编号 | 方向 |
|---|
| 1 | 山西
| 长治市 | 鲍店服务区 | G22 | 长治-临汾 |
| 2 | 长治市 | 黎城服务区 | S45 | 黎城-左权 |
| 3 | 朔州市 | 二道梁停车区 | G18 | 内蒙古-朔州 |
| 4 | 晋中市 | 大寨服务区 | S45 | 天镇-黎城 |
| 5 | 运城市 | 徐家庄停车区 | G3511 | 合阳-闻喜 |
| 6 | 忻州市 | 五寨服务区 | G59 | 神池-北海 |
| 7 | 忻州市 | 陈家庄停车区 | S45 | 阳泉-五台 |
| 8 | 临汾市 | 汾西停车区 | G2211 | 永和-霍州 |
| 9 | 吕梁市 | 吴城服务区 | G20 | 青岛-银川 |
| 10 | 吕梁市 | 离石西服务区 | G59 | 呼和浩特-北海 |
| 11 | 吕梁市 | 岚县服务区 | S50 | 太原-佳县 |
| 12 | 吕梁市 | 交口服务区 | S66 | 石楼-汾阳 |
| 13 | 河北 | 唐山市 | 乐亭服务区 | G0111 | 天津-秦皇岛 |
| 14 | 唐山市 | 唐海服务区 | G0111 | 天津-沈阳 |
| 15 | 唐山市 | 唐山服务区 | S0105 | 唐山-天津 |
| 16 | 秦皇岛市 | 昌黎服务区 | G0111 | 天津-秦皇岛 |
| 17 | 秦皇岛市 | 抚宁服务区 | G0111 | 天津-沈阳 |
| 18 | 沧州市 | 东光服务区 | G3 | 台北-北京 |
| 19 | 廊坊市 | 廊坊服务区 | G95 | 涿州-廊坊 |
| 20 | 山东 | 青岛市 | 海青服务区 | G15 | 海口-沈阳 |
| 21 | 烟台市 |
声明:本站资源皆来自网络,如有侵权问题,请联系管理员处理!
Copyright ©2020-2028快知站 版权所有 All rights reserved.
闽ICP备20010713号-1
闽公网安备 35020602001684号